Informasi Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized
Informasi Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized bulan Februari 2019
Informasi Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized – Lain hari lain pula pembahasan, di kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan Informasi yang terkait dengan Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized terbaru yang kami sudah siapkan untuk anda. Tentu anda sudah tahu bukan kualitas sepeda yang di tawarkan oleh brand ini ?
Di dalam pembahasan ini anda akan menemukan referensi harga sepeda Gunung Full Sus buatan Specialized yang dapat anda pilih sesuai dengan budget yang anda miliki. Nah di dalam pembahasan ini juga anda akan terlebih dulu kami ajak menuju info singkat tentang Specialized. Mari kita simak pembahasan di bawah ini.
Informasi Singkat Tentang Specialized
Specialized adalah sebuah merk sepeda yang bermarkas di sebuah wilayah bernama Morgan Hill, California, Amerika Serikat yang didirikan pertama kali pada tahun 1974. Specialized ditemukan oleh Mike Sinyard yang merupakan seorang yang sangat antusias di dalam dunia sepeda.
Baca Juga:
Terdapat sebuah cerita menarik tentang bagaimana Specialized lahir di dunia sepeda, yakni saat dimana Mike Sinyard menjual sebuah mobil Volkswagen Bus untuk mendanai sebuah tour sepeda di Eropa dengan harga hanya $1,500 saja. Tak hanya melakukan tour di Eropa dengan sepeda, Mike juga membawa pulang komponsen sepeda buatan Cinelli dari sana untuk di bawa pulang ke AS seperti Handlebar dan Stem.
Sejak saat itu lah Mike mulai sering mengimpor komponen sepeda buatan Eropa ke AS yang sulit di temukan di negara tersebut, hingga akhirnya Specialized mulai memproduksi komponen sepeda di bawah namanya sendiri di tahun 1976.
Selanjutnya Specialized pun ini memperkenalkan dua sepeda pertamanya, yakni Sequoia yang mengadopsi desain Road Touring, dan Allez yang mengadopsi tipe Road Bike. Tak berhenti dampai disana, Specialized juga memperkenalkan sepeda gunung pertama di dunia yang di beri nama Specialized Stumpjumper pada tahun 1981. Layaknya Sequoia dan Allez, the Stumpjumper dirancang oleh Tim Neenan dan berdasarkan desain awal dari sebuah ahli desain yang bernama Tom Ritchey.
Specialized terus memproduksi sepeda dengan nama Stumpjumper, termasuk model hardtail dan full-suspensi. Stumpjumper pun menjadi sebuah sepeda yang ditampilkan di Smithsonian Institution di Washington, D.C Pada tahun 1989. Hingga pada akhirnya Specialized pun melahirkan sebuah sepeda yang bernama Specialized Epic, sepeda yang berbahan dasar serat karbon generasi kedua yang ada di dunia. Baiklah selanjutnya mari kita simak pembahasan mengenai Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized yang sudah kami siapkan di bawah ini.
Informasi Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized
Daftar Harga Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Termurah Hingga Termahal | |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Rumor Comp 2015 | Rp. 23.297.750 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Rumor 29 | Rp. 23.297.750 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Status I 2015 | Rp. 23.950.087 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Camber 650 B 2016 | Rp. 25.281.387 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Rumor 2015 | Rp. 25.281.387 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Camber 29 2017 | Rp. 26.559.435 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Camber 29 2017 | Rp. 26.612.687 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Camber 29 2017 | Rp. 26.612.687 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Rumor FSR Comp 29 2015 | Rp. 26.626.000 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Camber Comp 29 2015 | Rp. 30.606.587 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber 29 2017 | Rp. 31.951.200 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber 29 2017 | Rp. 31.951.200 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber 650B 2017 | Rp. 31.951.200 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber 29 2017 | Rp. 31.951.200 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber Comp 29 2017 | Rp. 36.610.750 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Enduro Evo 650b 2015 | Rp. 37.263.087 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber Evo 29 2014 | Rp. 38.594.387 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Camber Evo 29 2015 | Rp. 38.594.387 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Enduro Comp 650B 2016 | Rp. 38.594.387 |
Sepeda MTB Full Suspensi Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 39.273.350 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Stumpjumper FSR Comp 650b 2017 | Rp. 39.273.350 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Epic FSR Comp 2017 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Rhyme Comp 650B 2017 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Stumpjumper Comp 29 2016 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Epic FSR Comp 2017 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Camber Comp 29 2017 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Epic Comp 29 2016 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Epic Comp 29 2016 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Camber Comp 29 2017 | Rp. 39.925.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspensi Epic FSR Comp 2017 | Rp. 39.939.000 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 41.270.300 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Camber Comp 650b 2017 | Rp. 41.270.300 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Camber Comp 29 2017 | Rp. 41.270.300 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 41.935.950 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Rhyme FSR Expert Carbon 6Fattie Ex-Demo Bike 2016 | Rp. 42.588.287 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension 2017 Women’s Camber Comp 650 B | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Camber Comp 650b 2017 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Specialized Full Suspension 2017 Stumpjumper Fsr Comp 29 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Women’s Camber Comp 650b 2017 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 42.601.600 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Epic FSR Comp 2017 | Rp. 43.919.587 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Enduro Comp 650B 2017 | Rp. 45.250.887 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized SALE !! Enduro Comp 29/6Fattie 2017 | Rp. 45.250.887 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Enduro Comp 29/6Fattie 2017 | Rp. 45.250.887 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Stumpjumper FSR Comp EVO 650b 2015 | Rp. 46.582.187 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized Stumpjumper Fsr Elite 650 B 2016 | Rp. 46.582.187 |
Sepeda MTB Full Suspension Specialized 2017 Epic Fsr Comp | Rp. 46.582.187 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Rhyme FSR Comp Carbon 650B ex-demo 2016 | Rp. 46.582.187 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Stumpjumper FSR Comp 6Fattie 2017 | Rp. 46.582.187 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Epic FSR Comp 2017 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension 2017 Camber Comp 29 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Women’s Camber Comp 650b 2017 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Epic FSR Comp 2017 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Epic FSR Comp 2017 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Camber Comp 29 2017 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension Epic FSR Comp 2017 | Rp. 46.595.500 |
Sepeda Specialized MTB Full Suspension 2018 MEN’S EPIC COMP (Available Early September) | Rp. 49.244.787 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Rhyme Comp 650b 2017 | Rp. 49.258.100 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Stumpjumper FSR Comp 650b 2017 | Rp. 49.258.100 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 49.258.100 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Stumpjumper FSR Comp 29 2017 | Rp. 49.258.100 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Enduro Comp 29/6Fattie 2017 | Rp. 49.923.750 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Rumor FSR Elite 29 2015 | Rp. 50.576.087 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus 2018 Epic Comp | Rp. 50.589.400 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Enduro Comp 29/6Fattie 2017 | Rp. 50.589.400 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda Specialized MTB Full Sus Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Stumpjumper Fsr Comp Carbon 650 B 2016 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Enduro Comp 29/6Fattie 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Enduro Comp 29/6Fattie 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Camber Elite Carbon 29 2015 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Stumpjumper Fsr Elite 29 2016 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Enduro Comp 650B 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Enduro Evo | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Enduro Comp 650B 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Camber Elite Carbon 29 2016 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Full Sus Specialized Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Enduro Comp 650B 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 53.238.687 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 53.252.000 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Camber Elite Carbon 650 B 2016 | Rp. 54.569.987 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Epic Comp Carbon 29 World Cup 2016 | Rp. 54.583.300 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 55.914.600 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Camber Comp Carbon 29 2016 | Rp. 58.563.887 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Camber Elite Carbon 650 B 2016 | Rp. 58.577.200 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 59.229.537 |
Sepeda MTB Specialized Full Sus Rhyme Comp Carbon 650B 2017 | Rp. 59.895.187 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 59.895.187 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Comp Carbon 650b – Ex DEMO 2017 | Rp. 59.895.187 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Sale !! 2017 Camber Comp Carbon 29 | Rp. 59.895.187 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Enduro Comp 650B 2017 | Rp. 59.908.500 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 59.908.500 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Era Expert Carbon 29 2016 | Rp. 59.908.500 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 59.908.500 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 62.571.100 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.223.437 |
Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 63.223.437 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.223.437 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.236.084 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Women’s Camber Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Women’s Camber Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 29 – MID SEASON SALE! 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 63.236.750 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 63.889.087 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper Expert Carbon EVO 29 2015 | Rp. 63.889.087 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Expert Carbon 29 2015 | Rp. 63.889.087 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 63.889.087 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Epic FSR Comp Carbon World Cup 2017 | Rp. 63.902.400 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 65.220.387 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 65.220.387 |
Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 65.220.387 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 65.233.700 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 65.233.700 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper Fsr Expert 6 Fattie 2016 | Rp. 66.551.687 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Epic Elite Carbon 29 World Cup 2016 | Rp. 66.551.687 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension 2018 Women’s Epic Comp Carbon | Rp. 66.551.687 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Women’s Camber Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 66.565.000 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension 2018 Men’s Epic Comp Carbon | Rp. 67.882.987 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 68.894.775 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Enduro Expert Evo 650b 2015 | Rp. 69.214.287 |
Harga Sepeda Specialized MTB Dual Suspension Men’s Epic Comp Carbon 2018 | Rp. 69.227.600 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Women’s Epic Comp Carbon 2018 | Rp. 69.227.600 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized 2018 Epic Comp Carbon | Rp. 69.227.600 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized 2018 Epic Comp Carbon Womens | Rp. 69.227.600 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Enduro Elite Carbon 650B 2017 | Rp. 70.545.587 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 70.545.587 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 70.558.900 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 73.088.370 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Enduro Expert Carbon 650b 2015 | Rp. 73.208.187 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized Epic Elite Carbon 29 World Cup 2016 | Rp. 73.208.187 |
Harga Sepeda MTB Dual Suspension Specialized S-Works Stumpjumper FSR Carbon 29 2013 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Comp Carbon 29 2017 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Turbo Levo FSR 6Fattie 2017 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Expert Carbon Evo 29 2015 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Enduro Elite Carbon 650B 2017 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Enduro Elite Carbon 650B 2017 | Rp. 73.221.500 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Stumpjumper FSR Expert Carbon 29 2017 | Rp. 74.539.487 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Stumpjumper FSR Expert Carbon 650b 2017 | Rp. 74.539.487 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Enduro Elite Carbon 650B 2017 | Rp. 74.552.800 |
Harga Sepeda MTB Specialized Dual Suspension Camber Expert Carbon 29 2017 | Rp. 74.552.800 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 75.870.787 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Enduro Elite Carbon 650B 2017 | Rp. 75.870.787 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 75.870.787 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 75.870.787 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Enduro Elite Carbon 650B 2017 | Rp. 75.870.787 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 75.884.100 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 76.549.750 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Stumpjumper FSR Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 76.549.750 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 76.549.750 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Rhyme Comp Carbon 650b 2017 | Rp. 76.549.750 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 76.549.750 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Stumpjumper FSR Comp Carbon 29 2017 | Rp. 76.549.750 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Epic Elite Carbon 29 World Cup 2016 | Rp. 77.202.087 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon 650b 2017 | Rp. 77.202.087 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Stumpjumper FSR Expert Carbon 650b 2017 | Rp. 77.215.400 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Camber Expert Carbon 29 2017 | Rp. 78.533.387 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Epic FSR Expert Carbon World Cup 2017 | Rp. 78.546.700 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Stumpjumper Expert Carbon EVO 650b 2015 | Rp. 79.864.687 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized Enduro Elite Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 79.864.687 |
Seri Sepeda MTB Dual Suspensi Specialized 2017 Demo 8 Alloy | Rp. 79.864.687 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi 2017 Camber Expert Carbon 29 | Rp. 79.864.687 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi 2018 Men’s Turbo Levo Fsr 6 Fattie/29 | Rp. 79.864.687 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Stumpjumper Fsr Expert 650 B 2016 | Rp. 79.864.687 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Camber Expert Carbon 29 2017 | Rp. 79.877.334 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Camber Expert Carbon 29 2017 | Rp. 79.878.000 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Epic FSR Expert Carbon World Cup 2017 | Rp. 86.534.500 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Stumpjumper FSR Expert Carbon 29 2017 | Rp. 87.865.800 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi 2018 Men’s Epic Expert | Rp. 89.183.787 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi Men’s Epic Expert 2018 | Rp. 91.859.700 |
Seri Sepeda MTB Specialized Dual Suspensi 2018 Epic Expert | Rp. 91.859.700 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi Epic Expert Carbon 29 2016 | Rp. 93.177.687 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi S-WORKS EPIC 29 FRAME 2016 | Rp. 93.177.687 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi Enduro Pro Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 98.502.887 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi Enduro Pro Carbon 650B 2017 | Rp. 98.502.887 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi S-Works Demo 8 2016 | Rp. 99.834.187 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi Turbo Levo FSR Comp 6Fattie 2017 | Rp. 106.490.687 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi Enduro Pro Carbon 29/6Fattie 2017 | Rp. 118.485.700 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi S-Works Enduro 29/6Fattie 2017 | Rp. 119.817.000 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi S-Works Stumpjumper FSR 29 2017 | Rp. 119.817.000 |
Seri Sepeda Gunung Specialized Dual Suspensi S-Works Stumpjumper FSR 650b 2017 | Rp. 119.817.000 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized S-Works Enduro 29/6Fattie 2017 | Rp. 126.460.187 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie 2017 | Rp. 126.473.500 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized S-Works Enduro 29/6Fattie 2017 | Rp. 133.116.687 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized S-Works Epic FSR World Cup 2017 | Rp. 133.130.000 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized 2018 S Works Stumpjumper 29/6 Fattie | Rp. 146.443.000 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized S-Works Stumpjumper FSR 29 2017 | Rp. 146.443.000 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized 2018 Sw Epic | Rp. 166.412.500 |
Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized S-Works Epic 2018 | Rp. 166.412.500 |
Perlu diketahui : Daftar harga sepeda Gunung Full Suspensi diatas dapat berubah kapan saja tanpa ada pemberitahuan apapun dari kami. Selalu lakukan cek ulang informasi harga di situs resmi Specialized untuk mengetahui informasi terkini mengenai harga produk-produk buatan brand tersebut.
Kesimpulan : Dari data pembahasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa harga sepeda Gunung Full Suspensi Specialized termurah adalah Sepeda Specialized MTB Full Suspensi Rumor Comp 2015 yang di bandrol dengan harga sebesar Rp. 23.297.750. Berbeda dengan Harga Sepeda Gunung Full Suspensi Specialized termahal yang di duduki dengan Seri Sepeda Gunung Dual Suspensi Specialized S-Works Epic 2018 yang di bandrol dengan harga sebesar Rp. 166.412.500.
***